ITSMS初次认证审核基础审核时间的测算
下表给出了ITSMS初次认证审核基础审核时间的测算方法,并不作为审核计划编制及审核指南要求。经验表明,在进行ITSMS认证审核时,认证机构可以采用过程审核方法对ITSMS进行体系认证审核。
下表中的审核过程为认证机构在进行ITSMS认证审核时,所需进行的全部审核内容(审核条款),根据经验表明,表A.1中为每个审核过程进行了相应的审核时间分配,认证机构在制定审核计划时可以参考此表中所列审核过程。
表 ITSMS初次认证审核基础审核时间的测算
序号 | 审核过程 | 审核场所 | 审核时间(人日) |
一阶段审核 |
|
|
| 编制一阶段审核计划 | 非现场 | 0.19 |
| 受审核组织管理体系文件审核 | 非现场/现场 | 1 |
| 首次会议 | 现场 | 0.07 |
| 评价受审核组织运作场所和现场的具体情况,收集关于受审核组织的管理体系范围、过程和场所的必要信息 | 现场 | 0.07 |
| 审查受审核方理解和实施标准要求的情况,特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况 | 现场 | 0.13 |
| 评价受审核方是否策划和实施了内部审核与管理评审,以及管理体系的实施程度能否证明受审核组织已为第二阶段审核做好准备 | 现场 | 0.13 |
| 收集与受审核方相关的法律法规要求和遵守情况 | 现场 | 0.1 |
| 审查受审核方第二阶段审核所需资源的配置情况,并与受审核组织商定第二阶段审核细节 | 现场 | 0.1 |
| 结合可能的重要因素充分了解受审核方的ITSMS和现场运作,以便为策划第二阶段审核提供关注点 | 现场 | 0.13 |
| 与受审核方进行一阶段审核问题沟通 | 现场 | 0.13 |
| 末次会议 | 现场 | 0.07 |
| 编制一阶段审核报告 | 非现场/现场 | 0.19 |
二阶段审核 |
|
|
| 编制二阶段审核计划 | 非现场 | 0.26 |
| 首次会议 | 现场 | 0.07 |
| ITSMS 4.1 管理职责 | 现场 | 0.07 |
| ITSMS 4.2 其他方运行过程的治理 | 现场 | 0.1 |
| ITSMS 4.3 文件管理 | 现场 | 0.1 |
| ITSMS 4.4 资源管理 | 现场 | 0.1 |
| ITSMS 4.5 建立和改进服务管理体系 | 现场 | 0.32 |
| ITSMS 5 设计和转换新的或变更的服务 | 现场 | 0.32 |
| ITSMS 6.1 服务级别管理 | 现场 | 0.39 |
| ITSMS 6.2 服务报告 | 现场 | 0.26 |
| ITSMS 6.3 服务的连续性和可用性管理 | 现场 | 0.32 |
| ITSMS 6.4 服务的预算和核算 | 现场 | 0.19 |
| ITSMS 6.5 能力管理 | 现场 | 0.31 |
| ITSMS 6.6 信息安全 | 现场 | 0.39 |
| ITSMS 7.1 业务关系管理 | 现场 | 0.27 |
| ITSMS 7.2 供应商管理 | 现场 | 0.27 |
| ITSMS 8.1 事件和服务请求管理 | 现场 | 0.39 |
| ITSMS 8.2 问题管理 | 现场 | 0.27 |
| ITSMS 9.1 配置管理 | 现场 | 0.27 |
| ITSMS 9.2 变更管理 | 现场 | 0.31 |
| ITSMS 9.3 发布和部署管理 | 现场 | 0.27 |
| 与受审核方进行二阶段审核问题沟通 | 现场 | 0.13 |
| 末次会议 | 现场 | 0.06 |
| 编制二阶段审核报告 | 现场/非现场 | 0.25 |
总计 | 8 |
注:表A.1中的“审核时间”总计8人日,1人日按照一个完整的正常工作时间计算(例如8小时)。